Портфель ОВДП · станом на 26.06.2026
Поточна вартість, ₴
—
Вкладено —
Очікуваний дохід —
Позицій 0
APY у гривні
UAH
—
зважена середньорічна, по чинних позиціях
APY у доларі
USD
—
зважена, в перерахунку за курсом buy/forecast
Чистий дохід, $
+ FX
—
різниця вкладеного і очікуваного у доларах
Еквівалент у $
FX
—
—
Архівні позиції
| Облігація | Дата купівлі | Сума, ₴ | Купон | Виплата, ₴ | Дата виплати | Дохід | APY ₴ | APY $ | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ще немає жодної позиції — натисніть «Додати ОВДП». | |||||||||
| Разом · 0 позицій | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Облігація | Дата купівлі | Сума, ₴ | Купон | Виплата, ₴ | Дата виплати | Дохід | APY ₴ | APY $ | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архівних позицій ще немає. | |||||||||
| Разом · 0 позицій | — | — | — | — | — | — | — | ||
Історія виплат
| Стан | Облігація | Дата | Сума, ₴ |
|---|---|---|---|
| Виплат ще не було. | |||
Виплат немає
Активних позицій немає.